產品分類
聯系我們
聯系人:宋雷手機:18602588056
電話:0519-85152539
傳真:0519-85152539
技術熱線:18861261790
地址:常州市新北區漢江路128號常欣工業園9號樓4樓
S10 系列簡易緊湊型通用變頻器
作者: 發布于:2021-03-09 13:58:33 點擊量:
產品簡介:
免費熱線:18602588056
S10 系列簡易緊湊型通用變頻器的詳細資料:
產品技術參數
電壓等級 | 變頻器型號 | 額定容量 (kVA) |
額定輸入電流 (A) |
額定輸出電流 (A) |
適配電機 (kW) |
單相 220V |
S10-2S0004(-B) | 0.9 | 6 | 2.5 | 0.4 |
S10-2S0007(-B) | 1.5 | 9.5 | 4 | 0.75 | |
S10-2S0015(-B) | 2.8 | 15 | 7 | 1.5 | |
S10-2S0022(-B) | 4.1 | 25 | 10 | 2.2 | |
三相 380V |
S10-4T0007(-B) | 1.7 | 3.2 | 2.5 | 0.75 |
S10-4T0015(-B) | 2.6 | 5 | 4 | 1.5 | |
S10-4T0022(-B) | 3.4 | 7 | 5.2 | 2.2 | |
S10-4T0040(-B) | 5.9 | 11 | 9 | 4.0 |
產品技術規格
項目 | 規格 | ||
輸出 | 適配電機(kW) | 參見上表 | |
額定容量(kVA) | 參見上表 | ||
額定輸出電流(A) | 參見上表 | ||
輸出電壓(V) | 0V~輸入電壓 | ||
輸出頻率 | 0Hz~300Hz | ||
電流過載能力 | 150%額定輸出電流-60秒(±5%),180%額定輸出電流-3秒 | ||
輸入 | 額定電壓 | 2S:200Vac~240Vac | 4T:380Vac~480Vac |
額定輸入電流(A) | 參見上表 | ||
額定頻率 | 48Hz~62Hz | ||
控制特性 | 最高頻率 | 300Hz | |
基本頻率 | 0Hz~300Hz | ||
起動頻率 | 0Hz~50Hz | ||
加減速時間 | 0S~3600S | ||
頻率分辨率 | 模擬給定:0.1%最大頻率 數字給定:0.01Hz | ||
輸出頻率精度 | 模擬給定:2%最大頻率 數字給定:0.01Hz |
||
控制特性 | 能耗制動能力 | 能耗制動使用率:0.0% ~ 100.0% 能耗制動直流電壓點: 220V: 350V~390V 380V: 650V~780V |
|
直流制動能力 | 直流制動起始頻率:0.00 Hz ~ 10.00Hz 直流制動電流:0.0% ~ 100.0% 直流制動時間:1.0 S ~ 60.0 S |
||
頻率設定方式 | 0:AI1模擬給定 1:多段速給定 2:UP/DOWN給定 3:串行口通訊給定 4:DI6端子脈沖給定 5:鍵盤給定 6:鍵盤電位器給定 |
||
AVR功能 | 不動作 一直動作 僅減速時不動作 |
||
輸出信號 | 繼電器輸出 | 一個可編程的FormC繼電器 | |
模擬輸出 | AO1 | ||
輸入信號 | 數字輸入 | DI1~DI4可編程端子,另外DI6既可作為可編程端子也可以作為50kHz高速脈沖輸入端子 | |
模擬輸入 | AI1 | ||
通訊 | 232 | 無 | |
485 | 兩線,MODBUS-RTU協議 | ||
其他 | 效率 | ≥95% | |
MTBF | 無要求 | ||
防護等級 | IP20 | ||
冷卻方式 | 強迫風冷 |
- 上一個:華遠變頻器S1緊湊型通用型變頻器
- 下一個:G1系列矢量型通用變頻器
相關產品